相撲ファンドットネット(β版)
安美錦 竜児 (対戦相手:豊ノ島 大樹)
場所 | 日目 | 勝敗 | 決まり手 | 総取組数 | 実総取組数 | 総勝数 | 総不戦勝数 | 総敗数 | 総不戦敗数 | 総他数 | 勝率推移 |
2004-09場所 | 1 | ○ | 上手出し投げ | | | | | | | | |
|
2004-11場所 | 4 | ○ | 下手出し投げ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
2005-01場所 | 1 | ● | 寄り切り | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
|
2005-03場所 | 10 | ○ | 押し出し | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66.7% |
|
2005-05場所 | 5 | ○ | 上手投げ | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 75% |
|
2005-07場所 | 8 | ○ | 上手投げ | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80% |
|
2005-11場所 | 2 | ○ | 寄り切り | 6 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 83.3% |
|
2006-01場所 | 8 | ● | 寄り切り | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 85.7% |
|
2006-05場所 | 15 | ● | 寄り切り | 8 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75% |
|
2006-07場所 | 8 | ○ | 上手投げ | 9 | 9 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66.7% |
|
2006-09場所 | 8 | ○ | 上手投げ | 10 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 70% |
|
2007-07場所 | 11 | ○ | 寄り切り | 11 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72.7% |
|
2007-09場所 | 14 | ○ | 叩き込み | 12 | 12 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 75% |
|
2008-01場所 | 13 | ● | 送り出し | 13 | 13 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76.9% |
|
2008-03場所 | 12 | ● | 掬い投げ | 14 | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 71.4% |
|
2008-05場所 | 2 | ● | 寄り倒し | 15 | 15 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66.7% |
|
2008-07場所 | 10 | ● | 寄り切り | 16 | 16 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 62.5% |
|
2008-09場所 | 1 | ● | 引き落とし | 17 | 17 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58.8% |
|
2008-11場所 | 11 | ● | 切り返し | 18 | 18 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 55.6% |
|
2009-01場所 | 4 | ● | 叩き込み | 19 | 19 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 52.6% |
|
2009-03場所 | 2 | ● | 押し出し | 20 | 20 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 50% |
|
2009-05場所 | 15 | ● | 寄り切り | 21 | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 47.6% |
|
2009-07場所 | 4 | ○ | 押し出し | 22 | 22 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 45.5% |
|
2010-03場所 | 13 | ○ | 上手投げ | 23 | 23 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 47.8% |
|
2010-05場所 | 10 | ● | 寄り切り | 24 | 24 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 50% |
|
2011-01場所 | 11 | ● | 寄り切り | 25 | 25 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 48% |
|
2011-05場所 | 13 | ● | 寄り切り | 26 | 26 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 46.2% |
|
2011-07場所 | 2 | ● | 押し出し | 27 | 27 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 44.4% |
|
2012-01場所 | 14 | ○ | 下手投げ | 28 | 28 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 42.9% |
|
2012-05場所 | 3 | ● | 掬い投げ | 29 | 29 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 44.8% |
|
2012-07場所 | 12 | ○ | 突き落とし | 30 | 30 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 43.3% |
|
2012-09場所 | 1 | ● | 押し出し | 31 | 31 | 14 | 0 | 17 | 0 | 0 | 45.2% |
|
2013-01場所 | 6 | ● | 押し倒し | 32 | 32 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 43.8% |
|
2013-07場所 | 10 | ○ | 寄り倒し | 33 | 33 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 42.4% |
|
2013-09場所 | 4 | ○ | 送り出し | 34 | 34 | 15 | 0 | 19 | 0 | 0 | 44.1% |
|
2014-05場所 | 11 | ○ | 寄り切り | 35 | 35 | 16 | 0 | 19 | 0 | 0 | 45.7% |
|
2015-01場所 | 4 | ○ | 上手出し投げ | 36 | 36 | 17 | 0 | 19 | 0 | 0 | 47.2% |
|
2015-03場所 | 2 | ○ | 押し出し | 37 | 37 | 18 | 0 | 19 | 0 | 0 | 48.6% |
|
2015-05場所 | 7 | ● | 肩透かし | 38 | 38 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50% |
|
2015-07場所 | 12 | ○ | 切り返し | 39 | 39 | 19 | 0 | 20 | 0 | 0 | 48.7% |
|
2015-09場所 | 5 | ● | 寄り切り | 40 | 40 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 50% |
|
2019-01場所 | 7 | ● | 寄り切り | 41 | 41 | 20 | 0 | 21 | 0 | 0 | 48.8% |
|
※勝率は、不戦勝を含まない総勝数を、実総取組数(不戦勝を含まない総勝数と不戦敗を含まない総敗数)で割り、100倍した数値です。
※その場所の行の数値や割合は、その場所より前の場所全てについての計算結果です。つまりその場所での取組結果は計算に含みません。