相撲ファンドットネット(β版)
碧山 亘右 (対戦相手:嘉風 雅継)
場所 | 日目 | 勝敗 | 決まり手 | 総取組数 | 実総取組数 | 総勝数 | 総不戦勝数 | 総敗数 | 総不戦敗数 | 総他数 | 勝率推移 |
2012-01場所 | 5 | ● | 送り出し | | | | | | | | |
|
2012-05場所 | 4 | ○ | 押し出し | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% |
|
2013-01場所 | 7 | ● | 送り出し | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50% |
|
2013-03場所 | 2 | ● | 寄り切り | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33.3% |
|
2013-07場所 | 8 | ○ | 押し出し | 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 25% |
|
2014-03場所 | 5 | ● | 押し出し | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40% |
|
2014-05場所 | 10 | ○ | 叩き込み | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 33.3% |
|
2014-07場所 | 10 | ○ | 寄り切り | 7 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42.9% |
|
2014-09場所 | 14 | ○ | 叩き込み | 8 | 8 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50% |
|
2015-05場所 | 14 | ● | 引き落とし | 9 | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 55.6% |
|
2015-11場所 | 8 | ● | 押し出し | 10 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 50% |
|
2016-01場所 | 2 | ● | 寄り切り | 11 | 11 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 45.5% |
|
2016-03場所 | 1 | ○ | 寄り切り | 12 | 12 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41.7% |
|
2016-07場所 | 1 | ● | 押し出し | 13 | 13 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 46.2% |
|
2016-11場所 | 15 | ● | 押し倒し | 14 | 14 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42.9% |
|
2017-01場所 | 7 | ○ | 押し倒し | 15 | 15 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 40% |
|
2017-03場所 | 8 | ● | 寄り切り | 16 | 16 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 43.8% |
|
2017-07場所 | 15 | ○ | 叩き込み | 17 | 17 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 41.2% |
|
2017-09場所 | 11 | ● | 押し出し | 18 | 18 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 44.4% |
|
2018-05場所 | 10 | ○ | 突き出し | 19 | 19 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 42.1% |
|
2018-11場所 | 15 | ○ | 押し出し | 20 | 20 | 9 | 0 | 11 | 0 | 0 | 45% |
|
2019-01場所 | 1 | ○ | 押し出し | 21 | 21 | 10 | 0 | 11 | 0 | 0 | 47.6% |
|
2019-03場所 | 13 | ● | 送り出し | 22 | 22 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 50% |
|
※勝率は、不戦勝を含まない総勝数を、実総取組数(不戦勝を含まない総勝数と不戦敗を含まない総敗数)で割り、100倍した数値です。
※その場所の行の数値や割合は、その場所より前の場所全てについての計算結果です。つまりその場所での取組結果は計算に含みません。