トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | 会社概要 | お問い合わせ |
四股名 | かな | 部屋 | 出身地 | 最高位 | 誕生日 | 体重 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
遠井 淳二 | とうい じゅんじ | 松ヶ根 | 静岡県 | 序ノ口 22 | 昭和48年5月5日 | 97キロ | 173センチ |
本名 | 過去の四股名 | 得意技 | 初土俵 | 引退 |
---|---|---|---|---|
遠井 淳二 | 遠井 淳二 | --- | 平成2年11月 | 平成3年5月 |
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1991-05月場所 (平成3年5月場所) | 外 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1991-03月場所 (平成3年3月場所) | 西 | 序ノ口 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1991-01月場所 (平成3年1月場所) | 西 | 序ノ口 | 37 | - | ● 琴三角 祐二 | - | ● 天降川 彰彦 | ● 小網 康高 | - | ○ 扇豪 孝則 | ○ 早川 智久 | - | - | - | ○ 藤岡 公俊 | - | - | ● 酒樹 敏一 |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1990-11月場所 (平成2年11月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |