トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | 会社概要 | お問い合わせ |
四股名 | かな | 部屋 | 出身地 | 最高位 | 誕生日 | 体重 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
笠間山 弘樹 | かさまやま ひろき | 武蔵川 | 茨城県笠間市 | 序二段 112 | 昭和48年8月21日 | 92キロ | 176センチ |
本名 | 過去の四股名 | 得意技 | 初土俵 | 引退 |
---|---|---|---|---|
伊藤 弘樹 | 伊藤山 弘樹 → 笠間山 弘樹 | --- | 平成元年3月 | 平成2年11月 |
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1990-11月場所 (平成2年11月場所) | 外 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1990-09月場所 (平成2年9月場所) | 東 | 序ノ口 | 16 | ● 推晃山 和正 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝1敗 | ||||||||||||||||||
1990-07月場所 (平成2年7月場所) | 東 | 序二段 | 146 | - | ● 千里翔 正博 | - | ○ 福林 義弘 | ● 高田 | - | ● 瀧谷 浩貴 | - | - | ● 今嵐 浩之 | ● 峯風 靖 | - | - | - | ○ 竹松 利茂 |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1990-05月場所 (平成2年5月場所) | 東 | 序二段 | 112 | ○ 福林 義弘 | - | ● 前田岩 公貴 | - | - | ● 華鵬 文男 | - | ● 琴対州 秀吉 | ○ 高田 | - | ● 武田山 結基 | - | ● 泰隆山 孝之 | - | - |
2勝5敗 | ||||||||||||||||||
1990-03月場所 (平成2年3月場所) | 東 | 序ノ口 | 25 | - | ● 福林 義弘 | ● 笠力 充将 | - | ○ 有門 勇人 | - | ○ 勝田錦 金康 | - | - | ○ 柴田 学 | - | ○ 瀬王錦 誠吉 | - | ● 天聡山 | - |
4勝3敗 | ||||||||||||||||||
1990-01月場所 (平成2年1月場所) | 東 | 序ノ口 | 33 | - | ○ 丹那富士 匠之丞 | - | ● 日和山 太郎 | - | ● 武の富士 | - | ○ 有門 勇人 | ○ 琴福島 力史 | - | ● 鶴ノ花 武志 | - | - | ● 玉栃木 秀樹 | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1989-11月場所 (平成元年11月場所) | 西 | 序ノ口 | 14 | ● 安芸櫻 佳起 | - | ○ 琴高橋 学 | - | ● 唐澤 | - | ● 琴対州 秀吉 | - | ● 貴聖 尚治 | - | - | ● 鶴嶺峰 常光 | - | ● 谷響 明彦 | - |
1勝6敗 | ||||||||||||||||||
1989-09月場所 (平成元年9月場所) | 西 | 序ノ口 | 16 | ○ 龍乃山 鉄男 | - | ○ 唐澤 | - | ● 金子 憲一 | - | ● 春日龍 真人 | - | ○ 増風 昌起 | - | ● 玉東 和敏 | - | - | ● 吉備の山 英治 | - |
3勝4敗 | ||||||||||||||||||
1989-07月場所 (平成元年7月場所) | 西 | 序二段 | 136 | - | ● 雷砲 | ● 照ノ洋 健二 | - | ● 陸奥天昇 猛 | - | - | ● 玉東 和敏 | - | ● 吉田 篤司 | - | ○ 鞆ノ浦 真一 | ● 鶴ノ花 武志 | - | - |
1勝6敗 | ||||||||||||||||||
1989-05月場所 (平成元年5月場所) | 西 | 序ノ口 | 40 | - | ● 岩田 昌之 | - | ○ 木下 英治 | ○ 安芸櫻 佳起 | - | - | ○ 玉東 和敏 | ○ 大天魄 友克 | - | - | ○ 照ノ洋 健二 | ● 鶴ノ花 武志 | - | - |
5勝2敗 | ||||||||||||||||||
1989-03月場所 (平成元年3月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |