トップ(番付・星取) | 力士検索 | 取組表 | 全力士一覧 | 会社概要 | お問い合わせ |
四股名 | かな | 部屋 | 出身地 | 最高位 | 誕生日 | 体重 | 身長 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
畠山 由章 | はたけやま よしあき# | 二所ノ関 | 新潟県豊栄市 | 三段目 49 | 昭和39年8月27日 | 127.5キロ | 184.5センチ |
本名 | 過去の四股名 | 得意技 | 初土俵 | 引退 |
---|---|---|---|---|
畠山 由章 | 畠山 由章 | --- | 昭和58年3月 | 平成3年9月 |
|
|
場所 | 番付 | 勝敗表 ○…勝ち ●…負け □…不戦勝 ■…不戦敗 -…休場・取組なし | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
結果 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
1991-09月場所 (平成3年9月場所) | 東 | 序二段 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1991-07月場所 (平成3年7月場所) | 東 | 序二段 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1991-05月場所 (平成3年5月場所) | 西 | 序二段 | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1991-03月場所 (平成3年3月場所) | 東 | 三段目 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1991-01月場所 (平成3年1月場所) | 西 | 序二段 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1990-11月場所 (平成2年11月場所) | 西 | 序二段 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1990-09月場所 (平成2年9月場所) | 東 | 序二段 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1990-07月場所 (平成2年7月場所) | 東 | 序二段 | 48 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1990-05月場所 (平成2年5月場所) | 東 | 序二段 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1990-03月場所 (平成2年3月場所) | 西 | 三段目 | 83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1990-01月場所 (平成2年1月場所) | 東 | 序二段 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1989-11月場所 (平成元年11月場所) | 東 | 序二段 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1989-09月場所 (平成元年9月場所) | 西 | 序二段 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1989-07月場所 (平成元年7月場所) | 東 | 三段目 | 88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1989-05月場所 (平成元年5月場所) | 東 | 三段目 | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1989-03月場所 (平成元年3月場所) | 西 | 三段目 | 70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1989-01月場所 (平成元年1月場所) | 東 | 三段目 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1988-11月場所 (昭和63年11月場所) | 東 | 序二段 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1988-09月場所 (昭和63年9月場所) | 東 | 三段目 | 92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1988-07月場所 (昭和63年7月場所) | 西 | 序二段 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1988-05月場所 (昭和63年5月場所) | 西 | 三段目 | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1988-03月場所 (昭和63年3月場所) | 東 | 序二段 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1988-01月場所 (昭和63年1月場所) | 西 | 序二段 | 63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1987-11月場所 (昭和62年11月場所) | 東 | 序二段 | 34 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1987-09月場所 (昭和62年9月場所) | 東 | 序二段 | 19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1987-07月場所 (昭和62年7月場所) | 西 | 序二段 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1987-05月場所 (昭和62年5月場所) | 西 | 序二段 | 22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1987-03月場所 (昭和62年3月場所) | 東 | 序二段 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1987-01月場所 (昭和62年1月場所) | 東 | 序二段 | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1986-11月場所 (昭和61年11月場所) | 東 | 序二段 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1986-09月場所 (昭和61年9月場所) | 西 | 三段目 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1986-07月場所 (昭和61年7月場所) | 東 | 三段目 | 57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1986-05月場所 (昭和61年5月場所) | 東 | 三段目 | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1986-03月場所 (昭和61年3月場所) | 西 | 序二段 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1986-01月場所 (昭和61年1月場所) | 東 | 三段目 | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1985-11月場所 (昭和60年11月場所) | 西 | 序二段 | 23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1985-09月場所 (昭和60年9月場所) | 東 | 序二段 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1985-07月場所 (昭和60年7月場所) | 東 | 序二段 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1985-05月場所 (昭和60年5月場所) | 西 | 序二段 | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1985-03月場所 (昭和60年3月場所) | 東 | 序二段 | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1985-01月場所 (昭和60年1月場所) | 西 | 序二段 | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1984-11月場所 (昭和59年11月場所) | 西 | 序二段 | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1984-09月場所 (昭和59年9月場所) | 東 | 序二段 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1984-07月場所 (昭和59年7月場所) | 東 | 序二段 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1984-05月場所 (昭和59年5月場所) | 西 | 序二段 | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1984-03月場所 (昭和59年3月場所) | 西 | 序二段 | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1984-01月場所 (昭和59年1月場所) | 西 | 序二段 | 94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1983-11月場所 (昭和58年11月場所) | 西 | 序二段 | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1983-09月場所 (昭和58年9月場所) | 西 | 序二段 | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1983-07月場所 (昭和58年7月場所) | 東 | 序二段 | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1983-05月場所 (昭和58年5月場所) | 東 | 序ノ口 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
0勝0敗 | ||||||||||||||||||
1983-03月場所 (昭和58年3月場所) | 前相撲 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
0勝0敗 |